TOP特徴施工例工事実績会員名簿積算資料



年 月 工事名 工事場所 発注者 管 径
(m/m)
推進距離
(m)
地質
H18. 4 公共下水道汚水管渠工事(58工区) 愛媛県 東温市 300 7.50 礫混入土
H18. 4 北単−5293汚水雨水桝工事 愛媛県 松山市 300 8.05 砂質土
H18. 4 丹原汚水441枝線管渠工事 愛媛県 西条市 350 4.00 粘性土
H18. 4 吉海中央幹線公共下水道工事(その2) 愛媛県 今治市 350 9.60 砂質土
H18. 4 起単第3-13工区汚水管敷設工事 山口県 山口市 350 8.00 玉石混入土
H18. 4 起単第3-13工区汚水管敷設工事 山口県 山口市 350 8.00
H18. 4 柳島2002-4号線管路新設工事 静岡県 富士市 350 4.00 玉石混入土
H18. 4 ガ工112花堂北2丁目外中圧ガス管布設工事 福井県 福井市 400 5.20 砂質土
H18. 4 ガ工112花堂北2丁目外中圧ガス管布設工事 福井県 福井市 400 5.50 砂質土
H18. 4 くし山中地区汚水管埋設工事(T-19工区) 山口県 山陽小野田市 350 9.50 玉石混入土
H18. 5 諏訪汚水枝線管渠築造(第14工区)工事 福岡県 大牟田市 350 6.00 玉石混入土
H18. 5 公共下水道汚水管渠工事(17-A工区) 愛媛県 東温市 250 2.70 礫混入土
H18. 5 公共下水道汚水管渠工事(17-A工区) 愛媛県 東温市 250 4.15 礫混入土
H18. 5 公共下水道汚水管渠工事(17-A工区) 愛媛県 東温市 250 5.50 礫混入土
H18. 5 公共下水道汚水管渠工事(17-A工区) 愛媛県 東温市 300 5.25 礫混入土
H18. 5 公共下水道汚水管渠工事(17-A工区) 愛媛県 東温市 300 6.30 礫混入土
H18. 5 公共下水道汚水管渠工事(17-A工区) 愛媛県 東温市 300 4.90 礫混入土
H18. 5 公共下水道汚水管渠工事(17-A工区) 愛媛県 東温市 350 5.90 礫混入土
H18. 6 公共下水道管渠布設(1工区)工事 福岡県 瀬高町 350 9.20 玉石混入土
H18. 6 公共下水道汚水管渠工事(63工区) 愛媛県 東温市 300 2.71 玉石混入土
H18. 6 公共下水道汚水管渠工事(63工区) 愛媛県 東温市 300 3.38 玉石混入土
H18. 6 公共下水道汚水管渠工事(63工区) 愛媛県 東温市 300 2.80 玉石混入土
H18. 6 公共下水道汚水管渠工事(63工区) 愛媛県 東温市 300 2.55 玉石混入土
H18. 6 公共下水道汚水管渠工事(62工区) 愛媛県 東温市 400 3.93 玉石混入土
H18. 6 公共下水道汚水管渠工事(62工区) 愛媛県 東温市 350 2.90 玉石混入土
H18. 6 公共下水道汚水管渠工事(62工区) 愛媛県 東温市 300 3.41 玉石混入土
H18. 6 公共下水道汚水管渠工事(62工区) 愛媛県 東温市 250 7.58 玉石混入土
H18. 6 公共下水道汚水管渠工事(48工区) 愛媛県 東温市 300 3.32 玉石混入土
H18. 6 公共下水道汚水管渠工事(48工区) 愛媛県 東温市 300 3.40 玉石混入土
H18. 6 公共下水道汚水管渠工事(48工区) 愛媛県 東温市 300 2.82 玉石混入土
H18. 6 公共下水道汚水管渠工事(48工区) 愛媛県 東温市 300 5.49 玉石混入土
H18. 6 公共下水道汚水管渠工事(48工区) 愛媛県 東温市 250 2.80 玉石混入土
H18. 6 公共下水道汚水管渠工事(48工区) 愛媛県 東温市 250 2.62 玉石混入土
H18. 7 流域関連下水道吉田第1処理区分私道枝線(3−2工区)工事 茨城県 水戸市 350 6.17 礫混入土
H18. 7 南桑地区農業集落排水施設管路工事第2工区 山口県 岩国市美川町 300 1.70 玉石混入土
H18. 8 フェスト築山桝工事 愛媛県 松山市 250 2.00 礫混入土
H18. 8 川東村松線汚水管布設工事(第2工区) 愛媛県 四国中央市 400 8.00 玉石混入土
H18. 9 政枝町第1工区管路施設工事 愛媛県 新居浜市 500 1.25 砂質土
H18. 9 第5処理分区第2工区 香川県 丸亀市 300 1.50 砂質土
H18. 9 天山一丁目汚水取付管工事 愛媛県 穴吹興産 250 4.70 玉石混入土
H18. 10 伊東松川・猪戸線配水管改良工事 静岡県 伊東市 300 4.50 砂質土
H18. 10 因島送水管(2工区)建設工事 広島県 尾道市因島 650 5.00 砂質土
障害物石積
H18. 10 因島送水管(2工区)建設工事 広島県 尾道市因島 650 5.27 砂質土
障害物石積
H18. 10 因島送水管(2工区)建設工事 広島県 尾道市因島 650 5.00 砂質土
障害物石積
H18. 10 因島送水管(2工区)建設工事 広島県 尾道市因島 650 5.00 砂質土
障害物石積
H18. 10 因島送水管(2工区)建設工事 広島県 尾道市因島 650 5.10 砂質土
障害物石積
H18. 10 公共下水道汚水管渠工事(65工区) 愛媛県 東温市 350 3.00 礫混入土
H18. 10 公共下水道汚水管渠工事(65工区) 愛媛県 東温市 350 2.20 礫混入土
H18. 10 公共下水道汚水管渠工事(65工区) 愛媛県 東温市 300 2.90 礫混入土
H18. 10 公20号石盛(2)汚水準幹線外布設工事 福井県 福井市 350 15.00 粘性土
H18. 11 新富士駅南地区C-52 号線管路新設工事 静岡県 富士市 350 6.00 玉石混入土
H18. 11 新富士駅南地区C-52 号線管路新設工事 静岡県 富士市 400 8.00 玉石混入土
H18. 11 多気第7-3処理分区(四神田地区)汚水管渠工事 三重県 多気町 300 4.70 玉石混入土
H18. 11 みどり町第279号外枝線工事 岩手県 大船渡市 300 9.50 玉石混入土
ぶるぶる到達
H18. 11 公共下水道管渠布設工事(県道多度津善通寺線第4工区) 香川県 善通寺市 350 5.00
H18. 11 中井地内汚水管埋設工事(その8) 岡山県 岡山市 350 7.75 粘性土
H18. 11 中井地内汚水管埋設工事(その8) 岡山県 岡山市 350 7.75 粘性土
H18. 11 平成17年度山口起単第1-3汚水管施設工事 山口県 山口市 350 3.50 玉石混入土
H18. 11 平成17年度上文殊南部地区補助5号汚水管布設工事 福井県 福井市 350 3.75 玉石混入土
H18. 11 平成18年度汚水管渠布設工事(丸岡処理区)第3工区 福井県 坂井市 350 6.75 玉石混入土
H18. 11 汚水筒井東地区管渠工事その2 愛媛県 松前町 350 4.67 砂質土
H18. 12 平成18年度山口起単3-8工区汚水管施設工事 山口県 山口市 350 7.55 礫混入土
H18. 12 平成18年度山口起単3-8工区汚水管施設工事 山口県 山口市 350 7.05 礫混入土
H18. 12 鳥越幹線取付管築造工事(単独) 山口県 田布施町 250 3.47 玉石混入土
H18. 12 鳥越幹線取付管築造工事(単独) 山口県 田布施町 250 4.47 玉石混入土
H18. 12 西単ー5617汚水雨水管工事 愛媛県 松山市 300 7.86 玉石混入土
H18. 12 内ノ目第130号外枝線工事 岩手県 大船渡市 300 6.17 礫混入土
ぶるぶる到達
H18. 12 川崎町 薄衣地区管渠布設工事(その2) 岩手県 一関市 400 9.60 玉石混入土
H18. 12 中央処理区支線工事その16 和歌山県 和歌山市 400 13.70 砂質土
H18. 12 多田地区生活改善工事7工区 愛媛県 西予市 350 3.00 玉石混入土
H18. 12 公共下水道築造工事渥美汚水幹線(18-4工区) 愛知県 田原市 400 7.45 玉石混入土
H19. 1 川西第1地区汚水管埋設工事 山口県 長門市 400 18.55 粘性土
H19. 1 中府処理分区下水管布設第19工区工事 香川県 丸亀市 300 3.85 砂質土
H19. 1 中府処理分区下水管布設第19工区工事 香川県 丸亀市 300 3.85 砂質土
H19. 2 中単ー65196汚水雨水桝工事 愛媛県 松山市 250 3.40 砂質土
H19. 2 荻・十足処理区18-3下水道工事 静岡県 伊東市 350 16.20 粘性土 人孔到達
H19. 2 荻・十足処理区18-3下水道工事 静岡県 伊東市 350 14.58 粘性土
H19. 2 荻・十足処理区18-5下水道工事 静岡県 伊東市 350 7.88 玉石混入土
人孔到達
H19. 2 平成18年度特環下水道事業木裳・荘線第3工区管渠工事 大分県 宇佐市 400 8.20 玉石混入土
H19. 2 岡保東部地区補助3号・4号汚水管布設工事 福井県 福井市 300 3.00 砂質土
H19. 2 岡保東部地区補助3号・4号汚水管布設工事 福井県 福井市 300 3.50 砂質土
H19. 2 岡保東部地区補助3号・4号汚水管布設工事 福井県 福井市 300 2.60 砂質土
H19. 2 ガ工108新田塚1丁目中圧ガス管布設工事 福井県 福井市 400 5.20 砂質土
H19. 2 ガ工108新田塚1丁目中圧ガス管布設工事 福井県 福井市 400 5.50 砂質土
H19. 2 高知総18-7529電気通信設備工事(T) 高知県 中土佐町 300 4.00 砂質土
H19. 2 上文殊南部地区補助2号汚水管布設工事 福井県 福井市 350 5.00 砂質土
H19. 2 神戸汚水(21-1-3)枝線管渠工事 愛媛県 西条市 350 3.35 礫混入土
H19. 2 18-下施新−1駅東周辺面整備工事 岐阜県 加茂郡川辺町 350 7.55 玉石混入土
H19. 2 一之木分区汚水管渠面整備(その2)工事 三重県 伊勢市 350 5.80 砂質土
H19. 2 浜田地区管渠築造(単20工区)工事 山口県 周南市 300 4.80 玉石混入土
H19. 2 親不知伏ビ修繕工事 新潟県 糸魚川市 600 4.00 砂質土
H19. 2 リサイクル推進施設整備事業(八工区)工事 大分県 臼杵市 400 6.00 玉石混入土
H19. 3 公共下水道汚水管渠工事(66工区) 愛媛県 東温市 350 3.30 礫混入土
H19. 3 公共下水道汚水管渠工事(66工区) 愛媛県 東温市 300 2.50 礫混入土
H19. 3 公共下水道汚水管渠工事(66工区) 愛媛県 東温市 300 2.70 礫混入土
H19. 3 荻・十足処理区18-10下水道工事 静岡県 伊東市 300 6.90 玉石混入土
H19. 3 川島地区下水道管渠築造工事(第1工区) 滋賀県 高島市 300 4.75 玉石混入土
H19. 3 東石井6丁目汚水取付管工事(ブライムボォウレジデンスC) 愛媛県 丹下興晴 300 3.36 礫混入土
H19. 3 下水管布設(H18補・面整備)工事 岐阜県 安八郡神戸町 300 5.22 玉石混入土
H19. 3 船江分区汚水幹線築造(その1)工事 三重県 伊勢市 600 8.80 玉石混入土
H19. 3 荻前田・日無久保線送配水管布設改良工事 静岡県 伊東市 450 6.90 粘性土
H19. 3 上文殊南部地区補助1号汚水管布設工事 福井県 福井市 400 9.00 礫混入土
H19. 3 上文殊南部地区補助1号汚水管布設工事 福井県 福井市 250 3.30 礫混入土
H19. 3 上文殊南部地区補助1号汚水管布設工事 福井県 福井市 250 3.60 礫混入土
H19. 3 北道修第47号道路修繕工事(国)320号 愛媛県 愛媛県 600 4.00 玉石混入土
コンクリート壁
H19. 3 公共下水道中央処理区大道町123−1号線汚水雨水施設工事 大分県 大分市 350 8.80 砂質土
H19. 3 平成18年度野佐来簡易パーキング設置外1件工事 愛媛県 国土交通省 200 15.00 礫混入土
H19. 3 大下第33号八尾地区取付管布設工事(111) 愛媛県 大洲市 300 4.13 玉石混入土




パイプドライバー工法協会 卓越くん「すぐる君」 事務局 〒791−1122 愛媛県松山市津吉町1059番地
TEL(089)963−4479 FAX(089)963−4579
 E-mail:pd@sugurukun.com